凤凰镇2025年度镇级河道疏(拓)浚工程中标候选人公示
项目编号:XE-FH-GK-2024-GC-0011-1
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,张家港市凤凰镇人民政府的凤凰镇2025年度镇级河道疏(拓)浚工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 张家港市水利建设工程有限公司 | 常熟市中江建设工程有限公司 | 江苏金叶子建筑工程有限公司 | |
投标报价(元) | 1507294.92 | 1501100.73 | 1505130.33 | |
项目负责人 | 杨影 | 汪伟宁 | 杨红 | |
联合体单位 | 无 | 无 | 无 | |
暂估价(万元) | 工程 | |||
材料 |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
张家港市水利建设工程有限公司 | 项目负责人 | 杨影 | 项目经理 | 320***********1540 | 水利水电工程二级注册建造师 | 苏232212141782 |
常熟市中江建设工程有限公司 | 项目负责人 | 汪伟宁 | 项目经理 | 320***********0830 | 水利水电工程二级注册建造师 | 苏232191916762 |
江苏金叶子建筑工程有限公司 | 项目负责人 | 杨红 | 项目经理 | 320***********0229 | 水利水电工程二级注册建造师 | 苏232181821955 |
1.2中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
1.3中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
2.1、未入围单位及原因
序号 | 单位名称 | 未入围原因 |
2.2、初审未通过单位及原因
序号 | 单位名称 | 未通过原因 |
1 |
2.3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 21.80 | 20.10 | 21.40 | ||
2 | 江苏新和成建设工程有限公司 | 21.50 | 18.70 | 21.30 | ||
3 | 江苏霆朗建设有限公司 | 21.60 | 18.70 | 21.30 | ||
4 | 常熟市中江建设工程有限公司 | 22.20 | 20.00 | 21.60 | ||
5 | 江苏金叶子建筑工程有限公司 | 21.70 | 19.50 | 21.60 | ||
6 | 苏州华欧建设工程有限公司 | 21.60 | 19.20 | 21.30 | ||
7 | 江苏造威建设有限公司 | 22.00 | 19.70 | 20.80 | ||
8 | 张家港市水利建设工程有限公司 | 21.70 | 20.00 | 22.00 | ||
9 | 江苏金禹润建设有限公司 | 21.50 | 18.30 | 20.80 | ||
10 | 江苏德汇建设有限公司 | 21.80 | 19.70 | 21.80 | ||
11 | 江苏世联建工集团有限公司 | 22.40 | 20.50 | 21.40 | ||
12 | 吴江市水利建筑工程有限公司 | 21.70 | 19.70 | 22.00 | ||
13 | 江苏双东建设工程有限公司 | 22.00 | 19.60 | 22.10 | ||
14 | 江苏鼎洲建设有限公司 | 21.60 | 18.10 | 20.70 | ||
15 | 江苏沃川建设发展有限公司 | 21.50 | 19.00 | 21.40 | ||
16 | 齐力建设集团有限公司 | 21.40 | 19.00 | 21.50 | ||
17 | 张家港市永茂建筑工程有限公司 | 21.30 | 17.40 | 21.20 | ||
18 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 22.00 | 19.50 | 21.30 | ||
19 | 江苏控华建工有限公司 | 20.30 | 16.30 | 20.70 | ||
20 | 南通川助建设工程有限公司 | 21.40 | 17.40 | 21.20 | ||
21 | 江苏水安建设有限公司 | 21.50 | 18.40 | 21.50 | ||
22 | 江苏利奥建设工程有限公司 | 21.40 | 19.10 | 21.30 | ||
23 | 宜兴市景河建设有限公司 | 22.00 | 19.60 | 21.40 | ||
24 | 滨海泰源建设工程有限公司 | 22.10 | 20.70 | 21.40 | ||
25 | 江苏淞江建设有限公司 | 21.60 | 20.20 | 21.20 | ||
26 | 溧阳市水利市政建筑有限公司 | 22.10 | 20.80 | 21.90 | ||
27 | 江苏水总水利建设有限公司 | 22.00 | 20.60 | 21.30 | ||
28 | 江苏锦迅建设工程有限公司 | 21.60 | 19.10 | 21.00 | ||
29 | 江苏琴湖水利建设有限公司 | 21.90 | 20.40 | 21.20 |
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标 | 技术标 | 得分 |
1 | 张家港市水利建设工程有限公司 | 1507294.92
| 74.93 | 21.23 | 96.16 |
2 | 常熟市中江建设工程有限公司 | 1501100.73
| 74.61 | 21.27 | 95.88 |
3 | 江苏金叶子建筑工程有限公司 | 1505130.33
| 74.91 | 20.93 | 95.84 |
4 | 江苏淞江建设有限公司 | 1502882.93
| 74.74 | 21.00 | 95.74 |
5 | 江苏世联建工集团有限公司 | 1515929.05
| 74.28 | 21.43 | 95.71 |
6 | 江苏双东建设工程有限公司 | 1494499.76
| 74.12 | 21.23 | 95.35 |
7 | 吴江市水利建筑工程有限公司 | 1495719.38
| 74.21 | 21.13 | 95.34 |
8 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 1515760.00
| 74.30 | 20.93 | 95.23 |
9 | 江苏锦迅建设工程有限公司 | 1511480.17
| 74.62 | 20.57 | 95.19 |
10 | 江苏金禹润建设有限公司 | 1505910.48
| 74.97 | 20.20 | 95.17 |
11 | 江苏新和成建设工程有限公司 | 1513000.71
| 74.50 | 20.50 | 95.00 |
12 | 苏州华欧建设工程有限公司 | 1517218.61
| 74.19 | 20.70 | 94.89 |
13 | 宜兴市景河建设有限公司 | 1489514.65
| 73.75 | 21.00 | 94.75 |
14 | 江苏沃川建设发展有限公司 | 1518802.30
| 74.07 | 20.63 | 94.70 |
15 | 江苏德汇建设有限公司 | 1526070.24
| 73.53 | 21.10 | 94.63 |
16 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 1529878.64
| 73.24 | 21.10 | 94.34 |
17 | 溧阳市水利市政建筑有限公司 | 1475663.24
| 72.71 | 21.60 | 94.31 |
18 | 江苏造威建设有限公司 | 1484680.03
| 73.39 | 20.83 | 94.22 |
19 | 齐力建设集团有限公司 | 1486454.47
| 73.52 | 20.63 | 94.15 |
20 | 江苏利奥建设工程有限公司 | 1485001.22
| 73.41 | 20.60 | 94.01 |
21 | 江苏水总水利建设有限公司 | 1471310.93
| 72.39 | 21.30 | 93.69 |
22 | 江苏水安建设有限公司 | 1531500.02
| 73.12 | 20.47 | 93.59 |
23 | 江苏琴湖水利建设有限公司 | 1545081.54
| 72.11 | 21.17 | 93.28 |
24 | 南通川助建设工程有限公司 | 1533324.54
| 72.99 | 20.00 | 92.99 |
25 | 滨海泰源建设工程有限公司 | 1460362.21
| 71.57 | 21.40 | 92.97 |
26 | 江苏鼎洲建设有限公司 | 1471300.00
| 72.39 | 20.13 | 92.52 |
27 | 张家港市永茂建筑工程有限公司 | 1546200.90
| 72.03 | 19.97 | 92.00 |
28 | 江苏霆朗建设有限公司 | 1444416.99
| 70.38 | 20.53 | 90.91 |
29 | 江苏控华建工有限公司 | 1586457.18
| 69.03 | 19.10 | 88.13 |
6、拟确定中标人:张家港市水利建设工程有限公司
本中标候选人公示期自2024年11月27日起,至2024年11月29日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标代理机构:江苏众信工程投资项目管理咨询有限公司
经办人:张慧
2024年11月27日