高新区东渡创新创业服务中心改造工程施工监理中标候选人公示
项目编号:GZ-TQ-GK-2025-GC-0005-1
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,张高新(张家港)科技产业发展有限公司的高新区东渡创新创业服务中心改造工程施工监理的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 江苏跃盛项目管理有限公司 | 水发设计集团(苏州)有限公司 | 华越科安工程咨询(江苏)有限公司 | |
投标报价(元) | 252656.00 | 255700.00 | 255338.00 | |
项目负责人 | 余军政 | 赵敏锋 | 沈海丰 | |
联合体单位 | 无 | 无 | 无 | |
暂估价(万元) | 工程 | |||
材料 |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
江苏跃盛项目管理有限公司 | 项目负责人 | 余军政 | 总监理工程师 | 320***********5013 | 注册监理工程师房屋建筑工程 | 32096372 |
水发设计集团(苏州)有限公司 | 项目负责人 | 赵敏锋 | 总监理工程师 | 320***********3618 | 注册监理工程师房屋建筑工程 | 32024471 |
华越科安工程咨询(江苏)有限公司 | 项目负责人 | 沈海丰 | 总监理工程师 | 320***********6135 | 注册监理工程师房屋建筑工程 | 32097267 |
1.2中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
1.3中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
2.1、未入围单位及原因
序号 | 单位名称 | 未入围原因 |
1 |
2.2、初审未通过单位及原因
序号 | 单位名称 | 未通过原因 |
1 |
2.3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 中申华达建设工程管理有限公司 | 从同一个互联网协议地址下载招标文件 |
2 | 福建省致上工程管理有限公司 | 从同一个互联网协议地址下载招标文件 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标 | 其它标 | 信用分 | 履约考评扣分 | 得分 |
1 | 江苏跃盛项目管理有限公司 | 252656.00 | 78.00 | 20 | 1.68 | 0 | 99.68 |
2 | 水发设计集团(苏州)有限公司 | 255700.00 | 77.88 | 20 | 1.74 | 0 | 99.62 |
3 | 华越科安工程咨询(江苏)有限公司 | 255338.00 | 77.89 | 20 | 1.66 | 0 | 99.55 |
4 | 苏州科信建设发展有限公司 | 260658.00 | 77.68 | 20 | 1.76 | 0 | 99.44 |
5 | 苏州六度设计研究院有限公司 | 250666.00 | 77.61 | 20 | 1.74 | 0 | 99.35 |
6 | 江苏华申项目管理咨询有限公司 | 246880.00 | 76.86 | 20 | 1.77 | 0 | 98.63 |
7 | 苏州公明工程咨询有限公司 | 244600.00 | 76.41 | 20 | 1.76 | 0 | 98.17 |
8 | 张家港市建筑设计研究院有限责任公司 | 245000.00 | 76.48 | 20 | 1.65 | 0 | 98.13 |
9 | 江苏天生工程项目管理有限公司 | 244280.00 | 76.34 | 20 | 1.67 | 0 | 98.01 |
10 | 江苏龙庆祥项目管理有限公司 | 295000.00 | 76.33 | 20 | 1.68 | 0 | 98.01 |
11 | 苏州市路达工程监理咨询有限公司 | 302000.00 | 76.05 | 20 | 1.84 | 0 | 97.89 |
12 | 江苏众信工程投资项目管理咨询有限公司 | 241800.00 | 75.85 | 20 | 1.83 | 0 | 97.68 |
13 | 吴江市建设监理有限公司 | 238800.00 | 75.26 | 20 | 1.83 | 0 | 97.09 |
14 | 江苏众业工程管理咨询有限公司 | 237700.00 | 75.04 | 20 | 1.77 | 0 | 96.81 |
15 | 苏州贝升项目管理有限公司 | 235320.00 | 74.57 | 20 | 1.70 | 0 | 96.27 |
16 | 杭州源溪工程监理咨询有限公司 | 305000.00 | 75.93 | 20 | 0.00 | 0 | 95.93 |
17 | 无锡市友蓝达项目管理咨询有限公司 | 305500.00 | 75.91 | 20 | 0.00 | -0.1 | 95.81 |
18 | 江苏华东项目管理有限公司 | 228780.00 | 73.28 | 20 | 1.68 | -0.1 | 94.86 |
19 | 江苏宁泽建设有限公司 | 234362.00 | 74.38 | 20 | 0.00 | 0 | 94.38 |
20 | 江苏华通工程管理有限公司 | 224400.00 | 72.41 | 20 | 1.85 | 0 | 94.26 |
21 | 江苏金界建设项目管理有限公司 | 222200.00 | 71.97 | 20 | 1.78 | 0 | 93.75 |
6、拟确定中标人:江苏跃盛项目管理有限公司
本中标候选人公示期自2025年05月09日起,至2025年05月12日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。