当前位置 > 首页 > 张家港市水务局 > 澳门太阳城赌城-【官网娱乐网站】 > 通知公告

2022年取水许可证发放及注销情况公示

来源:张家港市水务局发布时间:2023-01-31 17:03:27访问量:字体
2022年取水许可证发放及注销情况公示
序号 取水权人名称 法定代表人 许可证编号 取水地点 水源类型 许可取水量
(万立方米/年)
许可起止日期 审批机关 备注
1 江苏华鹿纺织有限公司 张伟峰 D320582S2022-0001 三丈浦(张家港市塘桥镇鹿苑 金桥路 20 号) 地表水 46 2022-01-21至2027-01-20 张家港市水务局 新办
2 高派纺织股份有限公司 樊进福 D320582S2021-0035 企业厂区北侧的东横河章卿段 地表水 190 2022-03-16至2027-03-15 张家港市水务局 变更
3 张家港市永记商品混凝土有限公司 卢卫东 D320582S2021-0101 六干河西岸,泗兴支港南侧 地表水 8 2022-03-16至2027-03-15 张家港市水务局 延续
4 张家港市普坤纺织实业有限公司 庞飞 D320582S2021-0061 张家港市塘桥镇青龙塘普坤大桥往南85m东岸 地表水 60 2022-04-10至2027-04-09 张家港市水务局 延续
5 江苏华昌化工股份有限公司 胡波 D320582S2021-0014 太字圩港(江苏扬子江国际化学工业园南海路) 地表水 1824.3 2022-07-31至2023-07-30 张家港市水务局 延续
6 江苏欧桥精纺有限公司 马仲刚 D320582S2021-0063 厂区西侧西旸塘(张家港市塘桥镇欧桥村) 地表水 40 2022-07-31至2023-07-30 张家港市水务局 延续
7 张家港保税区胜科新生水有限公司 胡炜 D320582S2021-0027 长江(江苏扬子江国际化学工业园内) 地表水 750 2022-08-17至2023-08-16 张家港市水务局 延续
8 浦项(张家港)不锈钢股份有限公司 裴宰铎 D320582S2021-0011 长江(渡泾港下游1.5km) 地表水 662 2022-08-24至2023-08-23 张家港市水务局 延续
9 江苏德丰建设集团管桩有限公司 张育诚 D320582S2022-0002 十字港(张家港保税区德丰产业园) 地表水 37.8 2022-08-25至2027-08-24 江苏省张家港保税区管理委员会 变更
10 张家港宏裕乳胶手套有限公司 邓龙兴 D320582G2021-0083 公司内(张家港市凤凰镇飞翔路) 地下水 0.86 2022-08-31至2023-08-30 张家港市水务局 延续
11 江苏普格机械有限公司 黄和芳 D320582S2021-0096 新丰港(大新镇海坝路西侧) 地表水 4.6 2022-08-31至2023-08-30 张家港市水务局 延续
12 信义电源(苏州)有限公司 吴银河 D320582S2022-0007 建设支港(张家港市锦丰镇建设村) 地表水 9 2022-08-31至2027-08-30 张家港市水务局 新办
13 张家港市泉龙建筑材料有限公司 黄忠 D320582S2022-0006 永利村23号河北岸(张家港市乐余镇永利村) 地表水 3.3 2022-08-31至2027-08-30 张家港市水务局 新办
14 张家港市美达漂染有限公司 卞丽华 D320582S2022-0005 新泾塘(张家港市塘桥镇妙桥学园路) 地表水 5 2022-08-31至2027-08-30 张家港市水务局 新办
15 张家港市华诚混凝土构件有限公司 张育诚 D320582S2022-0004 龙潭港支浜(张家港市大新镇龙潭村) 地表水 0.98 2022-08-31至2027-08-30 张家港市水务局 新办
16 张家港今日精锻有限公司 夏旭平 D320582S2022-0003 大新横套河(张家港市大新镇大新村委会南侧) 地表水 9.6 2022-08-31至2027-08-30 张家港市水务局 新办
17 张家港华兴电力有限公司 巩家富 D320582S2021-0012 一干河(张家港市长兴路大桥北侧) 地表水 600 2022-09-01至2023-08-31 张家港市水务局 延续
18 张家港保税区长江国际港务有限公司 唐勇 D320582S2021-0057 长江(张家港保税区北区南京路,公司2#泊位) 地表水 5 2022-10-08至2023-10-07 张家港市水务局 延续
19 张家港市荣旺热处理厂 徐平 D320582S2021-0097 厂区东北侧的村组河道 地表水 7.6 2022-10-31至2023-10-30 张家港市水务局 延续
20 张家港华兴电力有限公司 巩家富 D320582S2022-0008 二干河电厂桥北侧约100米南港池内 地表水 428 2022-11-11至2027-11-10 张家港市水务局 新办
扫一扫在手机打开当前页
分享:
分享文章到
TOP 打印 关闭
点击收藏
回到顶部