序号 | 受检摊位 | 样品名称 | 检测项目 | 结论 |
1 | C19 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
西红柿 | ||||
蒜黄 | ||||
刀豆 | ||||
青椒 | ||||
圆菜椒 | ||||
红椒 | ||||
包菜 | ||||
白菜 | ||||
2 | C18 | 蒜黄 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
长豆 | ||||
白萝卜 | ||||
西红柿 | ||||
香菜 | ||||
平菇 | ||||
花菜 | ||||
生姜 | ||||
包菜 | ||||
大葱 | ||||
线椒 | ||||
刀豆 | ||||
蒜苗 | ||||
药芹 | ||||
青椒 | ||||
3 | C17 | 莴苣 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
蒜苗 | ||||
蒜黄 | ||||
西兰花 | ||||
胡萝卜 | ||||
四季豆 | ||||
花菜 | ||||
红扁豆 | ||||
包菜 | ||||
线椒 | ||||
皱皮椒 | ||||
红椒 | ||||
西芹 | ||||
大玉米 | ||||
大葱 | ||||
中椒 | ||||
白菜 | ||||
山药 | ||||
土豆 | ||||
洋葱 | ||||
4 | C215东 | 黄豆芽 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
绿豆芽 | ||||
小豆芽 | ||||
5 | C216东 | 黄豆芽 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
绿豆芽 | ||||
小豆芽 | ||||
6 | C352 | 生菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
菠菜 | ||||
茼蒿 | ||||
太湖黑青菜 | ||||
药芹 | ||||
小青菜 | ||||
毛白菜 | ||||
7 | C353 | 水芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
油麦菜 | ||||
蒜黄 | ||||
菠菜 | ||||
香菜 | 不合格 | |||
茼蒿 | 合格 | |||
长豆 | ||||
药芹 | ||||
广东菜心 | ||||
毛白菜 | ||||
小青菜 | ||||
黄心菜 | ||||
大蒜叶 | ||||
线椒 | ||||
8 | C354 | 太湖黑青菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
黄心菜 | ||||
生菜 | ||||
香菜 | ||||
菠菜 | ||||
茼蒿 | ||||
药芹 | ||||
水芹 | ||||
小五号菜 | ||||
油麦菜 | ||||
9 | C344 | 蓬蒿 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
小五号菜 | ||||
鸡毛菜 | ||||
芦蒿 | ||||
太湖黑青菜 | ||||
小青菜 | ||||
草头 | ||||
水芹 | ||||
药芹 | ||||
茼蒿 | ||||
生菜 | ||||
大蒜叶 | ||||
菠菜 | ||||
10 | C218 | 黄豆芽 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
绿豆芽 | ||||
小豆芽 | ||||
11 | C222 | 黄豆芽 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
小豆芽 | ||||
绿豆芽 | ||||
12 | C9 | 旱芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
西芹 | ||||
13 | C5 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
西芹 | ||||
14 | C2 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
15 | C1 | 美芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
药芹 | ||||
西芹 | ||||
16 | C13 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
美芹 | ||||
17 | C14 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
西芹 | ||||
18 | C18 | 美芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
西芹 | ||||
药芹 | ||||
19 | C19 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
20 | C20 | 水芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
21 | CN001 | 水芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
药芹 | ||||
22 | CN005 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
23 | CN007 | 水芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
药芹 | ||||
24 | CN012 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
水芹 | ||||
25 | CN018 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
美芹 | ||||
26 | CN022 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
水芹 | ||||
27 | CN026 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
28 | CN035 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
29 | CN039 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
30 | CN042 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
31 | CN047 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
美芹 | ||||
32 | CN050 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
33 | CN057 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
34 | CN060 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
35 | CN065 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
36 | CN068 | 水芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
药芹 | ||||
37 | CN136 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
西芹 | ||||
38 | CN128 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
西芹 | ||||
39 | CN119 | 西芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
40 | CN113 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
41 | CN110 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
西芹 | ||||
美芹 | ||||
42 | CN095 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
43 | CN084 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
水芹 | ||||
药芹 | ||||
白药芹 | ||||
美芹 | ||||
44 | CN073 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
水芹 | ||||
45 | C225 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
西芹 | ||||
46 | C227 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
西芹 | ||||
47 | C228 | 西芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
48 | C229 | 西芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
药芹 | ||||
49 | C230 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
西芹 | ||||
50 | C231 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
西芹 | ||||
51 | C232 | 西芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
52 | C233 | 西芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
药芹 | ||||
53 | C234 | 旱芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
54 | C235 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
55 | C236 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
56 | B001 | 鲫鱼 | 恩诺沙星和丙环沙星 | 合格 |
鳊鱼 | ||||
57 | B002 | 鲫鱼 | 恩诺沙星和丙环沙星 | 合格 |
鳊鱼 | ||||
58 | B003 | 鲫鱼 | 恩诺沙星和丙环沙星 | 合格 |
鳊鱼 | ||||
59 | B004 | 鲫鱼 | 恩诺沙星和丙环沙星 | 合格 |
鳊鱼 | ||||
60 | B005 | 鲫鱼 | 恩诺沙星和丙环沙星 | 合格 |
鳊鱼 | ||||
61 | B006 | 鳊鱼 | 恩诺沙星和丙环沙星 | 合格 |
鲫鱼 | ||||
62 | B007 | 鲫鱼 | 恩诺沙星和丙环沙星 | 合格 |
鳊鱼 | ||||
63 | B008 | 鲫鱼 | 恩诺沙星和丙环沙星 | 合格 |
鳊鱼 | ||||
64 | B115-116 | 黑鱼 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
65 | B110 | 黑鱼 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
66 | B130 | 鲈鱼 | 恩诺沙星和丙环沙星 | 合格 |
黑鱼 | ||||
67 | B107 | 黑鱼 | 恩诺沙星和丙环沙星 | 合格 |
68 | C29 | 西芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
69 | C28 | 西芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
70 | C24 | 西芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
71 | C21 | 香芹菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
72 | C34 | 西芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
73 | C35 | 西芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
74 | C36 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
西芹 | ||||
75 | C38 | 西芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
76 | C301 | 西芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
药芹 | ||||
77 | C302 | 西芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
78 | C303 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
79 | C304 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
西芹 | ||||
80 | C305 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
西芹 | ||||
81 | C308 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
82 | C309 | 西芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
83 | C312 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
西芹 | ||||
84 | C324 | 西芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
85 | C322 | 西芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
86 | C334 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
87 | C332 | 西芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
88 | C330 | 美芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
药芹 | ||||
西芹 | ||||
89 | C318 | 西芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
90 | C315 | 西芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
91 | C313 | 西芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
药芹 | ||||
92 | C325 | 西芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
93 | B008 | 鲫鱼 | 恩诺沙星和丙环沙星 | 合格 |
鳊鱼 | ||||
94 | B007 | 鲫鱼 | 恩诺沙星和丙环沙星 | 合格 |
鳊鱼 | ||||
95 | B006 | 鲫鱼 | 恩诺沙星和丙环沙星 | 合格 |
鳊鱼 | ||||
96 | B005 | 鲫鱼 | 恩诺沙星和丙环沙星 | 合格 |
鳊鱼 | ||||
97 | B004 | 鲫鱼 | 恩诺沙星和丙环沙星 | 合格 |
鳊鱼 | ||||
98 | B003 | 鲫鱼 | 恩诺沙星和丙环沙星 | 合格 |
鳊鱼 | ||||
99 | B002 | 鲫鱼 | 恩诺沙星和丙环沙星 | 合格 |
鳊鱼 | ||||
100 | B001 | 鲫鱼 | 恩诺沙星和丙环沙星 | 合格 |
鳊鱼 | ||||
101 | B130 | 鲈鱼 | 恩诺沙星和丙环沙星 | 合格 |
黑鱼 | ||||
102 | B107 | 黑鱼 | 恩诺沙星和丙环沙星 | 合格 |
103 | B110 | 黑鱼 | 恩诺沙星和丙环沙星 | 合格 |
鲈鱼 | ||||
104 | B115-116 | 黑鱼 | 恩诺沙星和丙环沙星 | 合格 |
105 | C09 | 芹菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
西芹 | ||||
106 | C05 | 西芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
107 | C02 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
108 | C01 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
美芹 | ||||
109 | C13 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
西芹 | ||||
110 | C14 | 西芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
111 | C16 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
112 | C18 | 美芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
113 | C20 | 水芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
114 | CN001 | 水芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
药芹 | ||||
115 | CN005 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
116 | CN008 | 水芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
药芹 | ||||
117 | CN013 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
水芹 | ||||
118 | CN018 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
西芹 | ||||
美芹 | ||||
119 | CN026 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
美芹 | ||||
120 | CN030 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
121 | CN035 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
122 | CN039 | 白药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
药芹 | ||||
123 | CN042 | 美芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
124 | CN048 | 美芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
药芹 | ||||
125 | CN051 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
126 | CN057 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
127 | CN060 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
128 | CN063 | 西芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
129 | CN068 | 水芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
药芹 | ||||
130 | CN113 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
131 | CN110 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
西芹 | ||||
132 | CN090 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
133 | CN082 | 美芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
水芹 | ||||
药芹 | ||||
白水芹 | ||||
134 | CN080 | 美芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
135 | CN072 | 水芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
美芹 | ||||
药芹 | ||||
136 | C225 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
美芹 | ||||
137 | C226 | 西芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
138 | C227 | 美芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
西芹 | ||||
139 | C228 | 西芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
140 | C229 | 西芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
141 | C231 | 美芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
142 | C232 | 西芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
143 | C233 | 西芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
美芹 | ||||
144 | C234 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
145 | C235 | 美芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
146 | B001 | 鳊鱼 | 恩诺沙星和丙环沙星 | 合格 |
鲫鱼 | ||||
147 | B002 | 鳊鱼 | 恩诺沙星和丙环沙星 | 合格 |
鲫鱼 | ||||
148 | B003 | 鳊鱼 | 恩诺沙星和丙环沙星 | 合格 |
鲫鱼 | ||||
149 | B004 | 鳊鱼 | 恩诺沙星和丙环沙星 | 合格 |
鲫鱼 | ||||
150 | B005 | 鳊鱼 | 恩诺沙星和丙环沙星 | 合格 |
151 | B006 | 鲫鱼 | 恩诺沙星和丙环沙星 | 合格 |
鳊鱼 | ||||
152 | B007 | 鳊鱼 | 恩诺沙星和丙环沙星 | 合格 |
鲫鱼 | ||||
153 | B008 | 鲫鱼 | 恩诺沙星和丙环沙星 | 合格 |
鳊鱼 | ||||
154 | C09 | 芹菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
西芹 | ||||
155 | C05 | 西芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
156 | C02 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
157 | C01 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
美芹 | ||||
158 | C13 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
西芹 | ||||
159 | C14 | 西芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
160 | C16 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
161 | C18 | 美芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
162 | C20 | 水芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
163 | CN001 | 水芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
药芹 | ||||
164 | CN005 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
165 | CN008 | 水芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
药芹 | ||||
166 | CN013 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
水芹 | ||||
167 | CN018 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
西芹 | ||||
美芹 | ||||
168 | CN026 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
美芹 | ||||
169 | CN030 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
170 | CN035 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
171 | CN039 | 白药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
药芹 | ||||
172 | CN042 | 美芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
173 | CN048 | 美芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
药芹 | ||||
174 | CN051 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
175 | CN057 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
176 | CN060 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
177 | CN063 | 西芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
178 | CN068 | 水芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
药芹 | ||||
179 | CN113 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
180 | CN110 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
西芹 | ||||
181 | CN090 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
182 | CN082 | 美芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
水芹 | ||||
药芹 | ||||
白水芹 | ||||
183 | CN080 | 美芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
184 | CN072 | 水芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
美芹 | ||||
药芹 | ||||
185 | C225 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
美芹 | ||||
186 | C226 | 西芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
187 | C227 | 美芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
西芹 | ||||
188 | C228 | 西芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
189 | C229 | 西芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
190 | C231 | 美芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
191 | C232 | 西芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
192 | C233 | 西芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
美芹 | ||||
193 | C234 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
194 | C235 | 美芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
195 | B001 | 鳊鱼 | 恩诺沙星和丙环沙星 | 合格 |
鲫鱼 | ||||
196 | B002 | 鳊鱼 | 恩诺沙星和丙环沙星 | 合格 |
鲫鱼 | ||||
197 | B003 | 鳊鱼 | 恩诺沙星和丙环沙星 | 合格 |
鲫鱼 | ||||
198 | B004 | 鳊鱼 | 恩诺沙星和丙环沙星 | 合格 |
鲫鱼 | ||||
199 | B005 | 鳊鱼 | 恩诺沙星和丙环沙星 | 合格 |
200 | B006 | 鲫鱼 | 恩诺沙星和丙环沙星 | 合格 |
鳊鱼 | ||||
201 | B007 | 鳊鱼 | 恩诺沙星和丙环沙星 | 合格 |
鲫鱼 | ||||
202 | B008 | 鲫鱼 | 恩诺沙星和丙环沙星 | 合格 |
鳊鱼 | ||||
203 | C029 | 西芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
204 | C028 | 西芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
205 | C024 | 香芹菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
荷兰芹 | ||||
206 | C023 | 西芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
207 | C021 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
208 | C034 | 西芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
209 | C035 | 西芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
210 | C036 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
西芹 | ||||
211 | C038 | 西芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
212 | C301 | 西芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
213 | C302 | 西芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
214 | C303 | 西芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
药芹 | ||||
215 | C304 | 芹菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
216 | C305 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
西芹 | ||||
217 | C308 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
218 | C309 | 西芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
219 | C312 | 西芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
药芹 | ||||
220 | C324 | 西芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
221 | C334 | 西芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
222 | C322 | 西芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
药芹 | ||||
223 | C332 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
224 | C318 | 香芹菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
225 | C330 | 西芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
226 | C315 | 西芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
227 | C313 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
西芹 | ||||
228 | C325 | 香芹菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
荷兰芹 | ||||
229 | B008 | 鲫鱼 | 恩诺沙星和丙环沙星 | 合格 |
鳊鱼 | ||||
230 | B007 | 鲫鱼 | 恩诺沙星和丙环沙星 | 合格 |
鳊鱼 | ||||
231 | B006 | 鲫鱼 | 恩诺沙星和丙环沙星 | 合格 |
鳊鱼 | ||||
232 | B005 | 鲫鱼 | 恩诺沙星和丙环沙星 | 合格 |
鳊鱼 | ||||
233 | B004 | 鲫鱼 | 恩诺沙星和丙环沙星 | 合格 |
鳊鱼 | ||||
234 | B003 | 鲫鱼 | 恩诺沙星和环丙沙星 | 合格 |
鳊鱼 | 四环素 | |||
235 | B002 | 鳊鱼 | 四环素 | 合格 |
236 | B001 | 鳊鱼 | 四环素 | 合格 |
237 | C01 | 洋葱 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
中椒 | ||||
土豆 | ||||
西红柿 | ||||
大蒜叶 | ||||
香菜 | ||||
大葱 | ||||
黄瓜 | ||||
茄子 | ||||
白萝卜 | ||||
238 | C371 | 大白菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
长豆 | ||||
上海青 | ||||
黄瓜 | ||||
青椒 | ||||
土豆 | ||||
红洋葱 | ||||
239 | C35 | 土豆 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
鸡毛菜 | ||||
西红柿 | ||||
240 | CN061 | 黄瓜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
长豆 | ||||
甘蓝 | ||||
白萝卜 | ||||
洋葱 | ||||
青菜 | ||||
白菜 | ||||
线椒 | ||||
平菇 | ||||
金针菇 | ||||
土豆 | ||||
香葱 | ||||
香菜 | ||||
生姜 | ||||
大蒜 | ||||
茄子 | ||||
冬瓜 | ||||
菠菜 | ||||
西红柿 | ||||
青椒 | ||||
莴笋 | ||||
韭菜 | ||||
胡萝卜 | ||||
241 | C10 | 香菇 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
蘑菇 | ||||
大青菜 | ||||
胡萝卜 | ||||
娃娃菜 | ||||
洋大蒜 | ||||
莴笋 | ||||
白菜 | ||||
花菜 | ||||
242 | C52 | 香葱 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
金针菇 | ||||
蘑菇 | ||||
圆菜椒 | ||||
茄子 | ||||
243 | CN077 | 中椒 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
青菜 | ||||
白萝卜 | ||||
西红柿 | ||||
豆芽 | ||||
韭菜 | ||||
香菜 | ||||
黄瓜 | ||||
244 | C13 | 土豆 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
黄瓜 | ||||
西兰花 | ||||
有机花菜 | ||||
白萝卜 | ||||
白菜 | ||||
小瓜 | ||||
洋葱 | ||||
长豆 | ||||
蒜黄 | ||||
莴苣 | ||||
香菜 | ||||
香葱 | ||||
蘑菇 | ||||
药芹 | ||||
中椒 | ||||
线椒 | ||||
青菜 | ||||
莲藕 | ||||
茭白 | ||||
胡萝卜 | ||||
245 | C308 | 有机花菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
白萝卜 | ||||
线椒 | ||||
药芹 | ||||
246 | C010 | 西葫芦 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
胡萝卜 | ||||
白菜 | ||||
鸡毛菜 | ||||
金针菇 | ||||
牛心菜 | ||||
西兰花 | ||||
五号菜 | ||||
黄瓜 | ||||
247 | C367 | 白菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
黑长茄 | ||||
毛白菜 | ||||
花菜 | ||||
西芹 | ||||
土豆 | ||||
白萝卜 | ||||
洋葱 | ||||
青椒 | ||||
248 | CN033 | 生菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
毛白菜 | ||||
249 | C056 | 大青菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
白菜 | ||||
草头 | ||||
广东菜心 | ||||
菠菜 | ||||
250 | C021 | 洋葱 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
白萝卜 | ||||
冬瓜 | ||||
茼蒿 | ||||
青椒 | ||||
莴笋 | ||||
包菜 | ||||
生菜 | ||||
菠菜 | ||||
韭黄 | ||||
香菜 | ||||
251 | C041 | 蘑菇 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
香菇 | ||||
大葱 | ||||
红椒 | ||||
线椒 | ||||
黄瓜 | ||||
洋葱 | ||||
长豆 | ||||
包菜 | ||||
白菜 | ||||
252 | C035 | 毛白菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
茼蒿 | ||||
胡萝卜 | ||||
253 | C049 | 大蒜叶 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
青菜头 | ||||
小红萝卜 | ||||
