澳门太阳城赌城-【官网娱乐网站】

图片
当前位置 > 首页 > 澳门太阳城赌城-【官网娱乐网站】 > 特殊群体绿色通道 > 残疾人 > 资讯公告

张家港市2025年1月低保家庭内残疾人生活补贴发放情况

来源:张家港市民政局发布时间:2025-02-05 13:04:19访问量:字体

张家港市2025年1月低保家庭内残疾人生活补贴发放情况汇总表
单位:人、元
序号 区镇、街道 合计 低保内一、二级 低保内三、四级
人数 金额 人数 补贴金额 补发金额 新增人数 退出人数 人数 补贴金额 补发金额 新增人数 退出人数
1 杨舍镇 80 29914.50 59 23850.75 0.00 0 1 21 6063.75 0.00 0 2
2 锦丰镇 191 69588.75 125 50531.25 0.00 0 1 66 19057.50 0.00 0 3
3 塘桥镇 88 31878.00 56 22638.00 0.00 1 0 32 9240.00 0.00 0 0
4 乐余镇 195 69357.75 113 45680.25 0.00 1 1 82 23677.50 0.00 0 0
5 凤凰镇 84 29106.00 42 16978.50 0.00 0 0 42 12127.50 0.00 0 0
6 南丰镇 96 35343.00 66 26680.50 0.00 0 0 30 8662.50 0.00 0 1
7 大新镇 86 31531.50 58 23446.50 0.00 0 1 28 8085.00 0.00 0 1
8 常阴沙 58 20212.50 30 12127.50 0.00 0 0 28 8085.00 0.00 0 0
12 双山香山 13 4562.25 7 2829.75 0.00 0 0 6 1732.50 0.00 0 0
9 金港街道 55 19230.75 29 11723.25 0.00 0 0 26 7507.50 0.00 0 0
10 后塍街道 65 23273.25 39 15765.75 0.00 0 0 26 7507.50 0.00 0 0
11 德积街道 61 21425.25 33 13340.25 0.00 1 0 28 8085.00 0.00 0 0
总计 1072 385423.50 657 265592.25 0.00 3 4 415 119831.25 0.00 0 7

扫一扫在手机打开当前页
分享:
分享文章到
TOP 打印 关闭
点击收藏
回到顶部