澳门太阳城赌城-【官网娱乐网站】

图片
当前位置 > 首页 > 澳门太阳城赌城-【官网娱乐网站】 > 特殊群体绿色通道 > 残疾人 > 资讯公告

张家港市2024年10月低保家庭内残疾人生活补贴发放情况

来源:张家港市民政局发布时间:2024-11-05 09:56:03访问量:字体

张家港市2024年10月低保家庭内残疾人生活补贴发放情况汇总表
单位:人、元
序号 区镇、街道 合计 低保内一、二级 低保内三、四级
人数 金额 人数 补贴金额 补发金额 新增人数 退出人数 人数 补贴金额 补发金额 新增人数 退出人数
1 杨舍镇 76 27094.50 53 20683.25 0.00 0 0 23 6411.25 0.00 1 1
2 锦丰镇 189 66398.25 123 48000.75 0.00 13 0 66 18397.50 0.00 1 0
3 塘桥镇 83 28822.75 51 19902.75 0.00 1 1 32 8920.00 0.00 1 0
4 乐余镇 184 62997.50 105 40976.25 0.00 1 0 79 22021.25 0.00 3 0
5 凤凰镇 79 26146.75 37 14439.25 0.00 3 0 42 11707.50 0.00 0 1
6 南丰镇 89 31498.75 60 23415.00 0.00 1 1 29 8083.75 0.00 0 1
7 大新镇 72 24976.00 44 17171.00 0.00 0 0 28 7805.00 0.00 0 1
8 常阴沙 61 20460.25 31 12097.75 0.00 0 0 30 8362.50 0.00 0 0
12 双山香山 13 4404.25 7 2731.75 0.00 0 0 6 1672.50 0.00 0 0
9 金港街道 53 17784.25 27 10536.75 0.00 1 0 26 7247.50 0.00 0 0
10 后塍街道 62 21185.00 35 13658.75 0.00 2 2 27 7526.25 0.00 2 0
11 德积街道 60 20181.50 31 12097.75 0.00 0 1 29 8083.75 0.00 0 0
总计 1021 351949.75 604 235711.00 0.00 22 5 417 116238.75 0.00 8 4

扫一扫在手机打开当前页
分享:
分享文章到
TOP 打印 关闭
点击收藏
回到顶部